Benzaldehyde CAS 100-52-7
Hot selling product list:
Product | CAS N0. | |
Hot Selling Organic intermediates |
Bdo/1,4-Butanediol | 110-63-4 |
BMK Powder | 5449-12-7/25547-51-7/10250-27-8/80532-66-7 | |
Gamma-Butyrolactone New GBL | 7331-52-4 | |
PMK ethyl glycidate PMK Oil/Powder | 28578-16-7 | |
2b4m&2b3m | 1451-82-7 & 1451-83-8 & 124878-55-3 | |
2b3c | 34911-51-8 | |
N- (tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidone | 79099-07-3 | |
1-N-Boc-4- (Phenylamino)piperidine | 125541-22-2 | |
Diethyl(phenylacetyl)malonate BMK oil | 20320-59-6 | |
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone | 49851-31-2 | |
2-iodo-1-p-tolyl-propan-1-one | 236117-38-7 | |
1- (Benzyloxycarbonyl)-4-piperidinone | 19099-93-5 | |
44-Piperidinediol hydrochloride | 40064-34-4 | |
1-Piperidinecarboxylic acid | 443998-65-0 | |
New pmk glycidate Powder | 52190-28-0 | |
P2NP 1-Phenyl-2-nitropropene | 705-60-2 | |
N-Isopropylbenzylamine | 102-97-6 | |
Pyrrolidine | 123-75-1 | |
5-Bromo-1-pentene | 1119-51-3 | |
Olivetol | 500-66-3/500-67-4 | |
D-Lysergic Acid Methyl Ester | 4579-64-0 | |
Iodine | 7553-56-2 | |
Noopept | 157115-85-0 | |
Diphenylacetonitrile | 86-29-3 | |
CBD Powder oil | 13956-29-1 | |
1-Isopropyl-4-piperidone | 5355-68-0 | |
High Purity Pharmaceutical intermediates (API) |
Tadalafil | 171596-29-5 |
Sildenafil | 139755-83-2 | |
Pregabalin, | 148553-50-8 | |
Phenacetin, | 62-44-2 | |
Xylazine | 7361-61-7 | |
Paracetamol | 103-90-2 | |
Quinine | 130-95-0 | |
Quinine HCl | 130-89-2 | |
Melanotan II Mt2 | 121062-08-6 | |
Lidocaine, | 137-58-6 | |
Lidocaine hydrochloride, | 73-78-9 | |
Larocaine/Dimethocaine(DMC) | 94-15-5 | |
Dimethocaine Hydrochloride | 553-56-9 | |
Boric acid, | 11113-50-1 | |
Levamisole (hydrochloride), | 16595-80-5 | |
Tetracaine, | 94-24-6 | |
Tetracaine hydrochloride | 136-47-0 | |
Tetramisole hydrochloride | 5086-74-8 | |
Procaine(hydrochloride), | 51-05-8. | |
Procaine, | 59-46-1 | |
Benzocaine | 94-09-7. | |
Benzocaine hydrochloride, | 23239-88-5 | |
LOWEST PRICE intermediates |
Sodium borohydride | 16940-66-2 |
Methylamine hydrochloride | 593-51-1 | |
Methylamine solution | 74-89-5 | |
Nitroethane | 79-24-3 | |
5-hexylbenzene-1,3-diol | 5465-20-3 | |
Hypophosphorous acid (hypo) | 6303-21-5 | |
Phosphoric acid | 7664-38-2 | |
Copper Chromite | 12018-10-9/12053-18-8 | |
Benzaldehyde | 100-52-7 | |
AIBN | 78-67-1 | |
Formamide | 75-12-7 | |
Methanol | 67-56-1 | |
Propionyl chloride | 79-03-8 | |
Valerophenone | 1009-14-9 | |
Hexanophenone | 942-92-7 | |
4-Methylpropiophenone | 5337-93-9 | |
4-Ethylpropiophenone | 27465-51-6 | |
4′-Chloropropiophenone | 6285-05-8 | |
4′-Methoxypropiophenone | 121-97-1 | |
4-Chloro-p-fluorobutyrophenone | 3874-54-2 | |
Ethylmagnesium Bromide | 925-90-6 | |
BK4 liquid | 91306-36-4 | |
Growth hormone Sarms |
YK-11,GW-0742,RAD-140,SR9009,LGD-4033,MK677 | |
MK2866,S4,S23,ACP-105,GW-501516,OSTARINE | ||
Benzos Opioids |
Bromazolam | 71368-80-4 |
N-desethyl Etonitazene | 2732926-26-8 | |
Etonitazepyne | 2785346-75-8 | |
Metonitazene | 14680-51-4 | |